CEFR船用電纜3*35+1*10產(chǎn)品規(guī)格書(shū)
電線(xiàn)電纜產(chǎn)品規(guī)格書(shū) | 編號(hào):2022JS1026 | ||||||
日期:2022年10月26日 | |||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 船用電纜 | ||||||
型號(hào)規(guī)格 | CEFR/0.6/1kV 3×35+1*10mm 2 | ||||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||||||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 內(nèi) 容 | |||||
導(dǎo)體 | 材質(zhì) | – | 鍍錫銅絲 | 鍍錫銅絲 | |||
截面 | mm2 | 35 | 10 | ||||
結(jié)構(gòu) | – | 244/0.41 | 73/0.41 | ||||
導(dǎo)體外徑 | mm | 7.2 | 4.8 | ||||
絕緣 | 材質(zhì) | – | 乙丙橡膠 | ||||
顏色 | – | 白色+編碼0-3 | |||||
標(biāo)稱(chēng)厚度 | mm | 1.2 | 1.0 | ||||
最小厚度 | mm | 1.07 | 0.89 | ||||
絕緣外徑 | mm | 9.6 | 6.8 | ||||
成纜 | 包帶材質(zhì) | – | 阻燃玻纖帶 | ||||
包帶厚度 | mm | 0.2 | |||||
成纜外徑 | mm | 23.2 | |||||
外護(hù)套 | 材料 | - | 阻燃氯化聚乙烯 | ||||
顏色 | - | 黑色 | |||||
厚度 | mm | 1.9 | |||||
最小厚度 | mm | 1.7 | |||||
參考外徑 | mm | 27.2 | |||||
性能參數(shù) | |||||||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 內(nèi) 容 | |||||
溫度等級(jí) | ℃ | 90 | |||||
額定電壓 | kV | 0.6/1 | |||||
以上數(shù)據(jù)僅供參考 |
電話(huà)
微信掃一掃