CEFR船用電纜3*185+2*95產(chǎn)品結(jié)構(gòu)參數(shù)
電線電纜產(chǎn)品規(guī)格書 | 編號(hào):2022JS1026 | ||||||
日期:2022年10月26日 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 船用電纜 | ||||||
型號(hào)規(guī)格 | CEFR 0.6/1kV 3×185+2×95mm 2 | ||||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||||||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 內(nèi) 容 | |||||
導(dǎo)體 | 材質(zhì) | – | 鍍錫銅絲 | 鍍錫銅絲 | |||
截面 | mm2 | 185 | 95 | ||||
結(jié)構(gòu) | – | 37*25/0.50 | 19*25/0.50 | ||||
導(dǎo)體外徑 | mm | 19.0 | 13.3 | ||||
絕緣 | 材質(zhì) | – | 乙丙橡膠 | ||||
顏色 | – | 白色+編碼1-5 | |||||
標(biāo)稱厚度 | mm | 2.0 | 1.6 | ||||
最小厚度 | mm | 1.70 | 1.34 | ||||
絕緣外徑 | mm | 23.5 | 16.9 | ||||
成纜 | 包帶材質(zhì) | – | 玻璃纖維帶 | ||||
包帶厚度 | mm | 0.2 | |||||
成纜外徑 | mm | 57.3 | |||||
外護(hù)套 | 材料 | - | 阻燃氯化聚乙烯 | ||||
顏色 | - | 黑色 | |||||
厚度 | mm | 6.9 | |||||
最小厚度 | mm | 5.77 | |||||
參考外徑 | mm | 71.9 | |||||
性能參數(shù) | |||||||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 內(nèi) 容 | |||||
溫度等級(jí) | ℃ | 90 | |||||
額定電壓 | kV | 0.6/1 | |||||
以上數(shù)據(jù)僅供參考 |