描述:YB3*50行車扁電纜產(chǎn)品主要用于是連接各種頻繁移動式電氣設備的銅芯橡皮絕緣橡皮護套軟電纜,尤其適用于電動葫蘆、行車及探傷設備,也可作自承式井道或傾斜式貨架的安裝。外護套根據(jù)不同的氣候條件和使用場合,可專門定制,故此本產(chǎn)品亦可在露天使用。
YB3*50行車扁電纜/電動葫蘆電纜/行車移動電纜
YB3*50行車扁電纜主要用于是連接各種頻繁移動式電氣設備的銅芯橡皮絕緣橡皮護套軟電纜,尤其適用于電動葫蘆、行車及探傷設備,也可作自承式井道或傾斜式貨架的安裝。外護套根據(jù)不同的氣候條件和使用場合,可專門定制,故此本產(chǎn)品亦可在露天使用。
用于起重機、港口等場合,適應各種天氣。也可安裝在干燥,潮濕的室內(nèi),及露天安裝,可適應惡劣的氣候條件。在-25℃-60℃可保持良好的柔性。
使用性能說明:
Z大懸掛跨距可達150米,芯線和護套之間包覆特殊制成的紡織物作緩沖層,以防外界機械應力的損傷。電纜必須能在任一點自由停止,在安裝前上端固定自由懸掛下垂數(shù)日。電纜不能有很小的彎曲。
額定電壓:450/750V
單芯街面:1.5~2.5mm2
芯數(shù):2~28芯
型 號 | 產(chǎn)品名稱 | 額定電壓 V | 芯 數(shù) | 標稱截面 mm2 | 導體長期允許工作溫度 ℃ |
YR | 天然丁苯絕緣及護套多芯移動型軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRP | 天然丁苯絕緣及護套金屬屏蔽多芯移動型軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRF | 天然丁苯絕緣氯丁護套多芯移動型軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRFP | 天然丁苯絕緣氯丁護套金屬屏蔽多芯移動型軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YB3*50行車扁電纜型號說明
| ||||||||||||||||||||||||||
YB3*50行車扁電纜規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
規(guī) 格 standards | 導體結(jié)構(gòu) conductor structure | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20 ℃ 時Z小絕緣電阻 M Ω | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20 ℃ Z大直流電阻 | |||||
芯數(shù)×截面積 mm2 | 根數(shù) / 直徑 mm | Y B YBF YBZ mm | Y B YBF YBZ Kg/mm | 不鍍錫 Ω /km | 鍍錫 Ω /km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
注:根據(jù)用戶需要,可生產(chǎn)更多芯數(shù)的電纜。