描述:NH-BPYJVP22變頻電纜:銅芯導體云母繞包耐火層交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽鍍鋅鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套額定電壓 0.6/1kV變頻電纜
品牌 | 其他品牌 | 外表材質(zhì) | 聚氯乙烯 |
---|---|---|---|
顏色 | 黑色 | 線芯材質(zhì) | 紫銅線 |
護套材質(zhì) | 聚氯乙烯 | 應(yīng)用范圍 | 電力系統(tǒng) |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
NH-BPYJVP22變頻電纜應(yīng)用范圍:
本產(chǎn)品適用于交流 50Hz,額定電壓不超過 1kV 的變頻電源和變頻電機之間連接的線路,供輸配電之用。非對稱結(jié)構(gòu)只可用于變頻電源連接不可直接與變頻電機連接。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):銅芯導體,云母繞包耐火層,交聯(lián)聚乙烯絕緣,銅絲編織屏蔽,聚氯乙烯內(nèi)護鍍鋅鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護套
參考價格
序號 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 |
1 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*4+1*2.5 | 米 | 100 | 20.7700 | 2077.00 |
2 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*6+1*4 | 米 | 100 | 28.5100 | 2851.00 |
3 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*10+1*6 | 米 | 100 | 37.8200 | 3782.00 |
4 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 米 | 100 | 55.2600 | 5526.00 |
5 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*25+1*16 | 米 | 100 | 82.0100 | 8201.00 |
6 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*35+1*16 | 米 | 100 | 104.4500 | 10445.00 |
7 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*50+1*25 | 米 | 100 | 143.1900 | 14319.00 |
8 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*70+1*35 | 米 | 100 | 202.4300 | 20243.00 |
9 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*95+1*50 | 米 | 100 | 276.8300 | 27683.00 |
10 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*120+1*70 | 米 | 100 | 349.3300 | 34933.00 |
11 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*150+1*70 | 米 | 100 | 415.6200 | 41562.00 |
12 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*185+1*95 | 米 | 100 | 519.0600 | 51906.00 |
13 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 米 | 100 | 669.0300 | 66903.00 |
14 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*300+1*150 | 米 | 100 | 830.1200 | 83012.00 |
NH-BPYJVP22變頻電纜型號說明:
NH-BPYJVP22-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝0.6/1KV耐火變頻電力電纜 |
ZN-BPYJVP22-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜 |
ZAN-BPYJVP22-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜A類阻燃 |
ZBN-BPYJVP22-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜B類阻燃 |
ZCN-BPYJVP22-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜C類阻燃 |