描述:BPYJVP32-0.6/1KV變頻電纜:銅芯導體交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護鋼絲纏繞鎧裝聚氯乙烯護套額定電壓0.6/1KV變頻電機專用變頻電纜
品牌 | 其他品牌 | 外表材質(zhì) | 聚氯乙烯 |
---|---|---|---|
顏色 | 黑色 | 線芯材質(zhì) | CU |
芯數(shù) | 3 | 護套材質(zhì) | PVC |
應用范圍 | 電力系統(tǒng) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
BPYJVP32-0.6/1KV變頻電纜產(chǎn)品參考價格:
序號 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 |
1 | BPYJVP32-0.6/1kV | 3*10+1*6 | 米 | 100 | 40.4100 | 4041.00 |
2 | BPYJVP32-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 米 | 100 | 57.9000 | 5790.00 |
3 | BPYJVP32-0.6/1kV | 3*25+1*16 | 米 | 100 | 85.1500 | 8515.00 |
4 | BPYJVP32-0.6/1kV | 3*35+1*16 | 米 | 100 | 107.7900 | 10779.00 |
5 | BPYJVP32-0.6/1kV | 3*50+1*25 | 米 | 100 | 148.7000 | 14870.00 |
6 | BPYJVP32-0.6/1kV | 3*70+1*35 | 米 | 100 | 205.3500 | 20535.00 |
7 | BPYJVP32-0.6/1kV | 3*95+1*50 | 米 | 100 | 279.3500 | 27935.00 |
8 | BPYJVP32-0.6/1kV | 3*120+1*70 | 米 | 100 | 355.5500 | 35555.00 |
9 | BPYJVP32-0.6/1kV | 3*150+1*70 | 米 | 100 | 422.8600 | 42286.00 |
10 | BPYJVP32-0.6/1kV | 3*185+1*95 | 米 | 100 | 526.4900 | 52649.00 |
11 | BPYJVP32-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 米 | 100 | 676.1200 | 67612.00 |
BPYJVP32-0.6/1KV變頻電纜技術參數(shù):
規(guī)格 mm2 | 導體直徑 mm | 絕緣標稱 厚度 mm | 編織屏蔽 單絲直徑 mm | 隔離套標 稱厚度 mm | 鋼絲標稱 直徑 mm | 護套標稱 厚度 mm | 電纜近似 外徑 mm | 電纜近似 重量 kg/km |
3×2.5+1×1.5 | 2.04/1.56 | 0.7/0.7 | 0.15 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 17.7 | 639 |
3×4+1×2.5 | 2.55/2.04 | 0.7/0.7 | 0.15 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 747 |
3×6+1×4 | 3.10/2.55 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 20.5 | 903 |
3×10+1×6 | 4.0/3.10 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.2 | 1.60 | 1.8 | 23.3 | 1248 |
3×16+1×10 | 5.0/4.0 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.2 | 1.60 | 1.8 | 25.6 | 1565 |
3×25+1×16 | 6.1/5.0 | 0.9/0.7 | 0.20 | 1.2 | 1.60 | 1.8 | 28.9 | 2077 |
3×35+1×16 | 7.2/5.0 | 0.9/0.7 | 0.20 | 1.2 | 1.60 | 1.9 | 31.1 | 2467 |
3×50+1×25 | 8.4/6.1 | 1.0/0.9 | 0.25 | 1.2 | 2.00 | 2.1 | 36.5 | 3406 |
3×70+1×35 | 10.0/7.2 | 1.1/0.9 | 0.25 | 1.2 | 2.00 | 2.2 | 40.7 | 4362 |
3×95+1×50 | 12.0/8.4 | 1.1/1.0 | 0.30 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 45.6 | 5574 |
3×120+1×70 | 13.0/10.0 | 1.2/1.1 | 0.30 | 1.3 | 2.50 | 2.5 | 50.5 | 7164 |
3×150+1×70 | 14.9/10.0 | 1.4/1.1 | 0.30 | 1.4 | 2.50 | 2.6 | 55.3 | 8410 |
3×185+1×95 | 16.5/12.0. | 1.6/1.1 | 0.30 | 1.5 | 2.50 | 2.8 | 60.8 | 10149 |
3×240+1×120 | 18.4/13.0 | 1.7/1.2 | 0.30 | 1.6 | 2.50 | 3.0 | 65.9 | 12470 |
3×300+1×150 | 21.0/14.9 | 1.8/1.4 | 0.30 | 1.7 | 2.50 | 3.2 | 73.1 | 15115 |
型號選型:
BPYJVP32-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護鋼絲纏繞鎧裝 0.6/1KV變頻電力電纜 |
HD-BPYJVP32-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護鋼絲纏繞鎧裝 0.6/1KV變頻電力電纜 |
ZR-BPYJVP32-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護鋼絲纏繞鎧裝 0.6/1KV阻燃變頻電力電纜 |
ZA-BPYJVP32-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護鋼絲纏繞鎧裝 0.6/1KV變頻電力電纜A類阻燃 |
ZB-BPYJVP32-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護鋼絲纏繞鎧裝 0.6/1KV變頻電力電纜B類阻燃 |
ZC-BPYJVP32-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護鋼絲纏繞鎧裝 0.6/1KV變頻電力電纜C類阻燃 |
NH-BPYJVP32-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護鋼絲纏繞鎧裝 0.6/1KV耐火變頻電力電纜 |
ZN-BPYJVP32-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護鋼絲纏繞鎧裝 0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜 |
ZAN-BPYJVP32-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護鋼絲纏繞鎧裝 0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜A類阻燃 |
ZBN-BPYJVP32-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護鋼絲纏繞鎧裝 0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜B類阻燃 |
ZCN-BPYJVP32-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護鋼絲纏繞鎧裝 0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜C類阻燃 |