描述:安徽駿實(shí)控制電纜:NH-KFFP控制電纜氟塑料絕緣具有*的電氣性能,它們具有低介電常數(shù)、高熱穩(wěn)定性、低可燃性、低吸濕性、優(yōu)秀的耐候性、能出色地耐大多數(shù)化學(xué)品等優(yōu)點(diǎn)。氟塑料的耐熱性好,使用溫度范圍寬,有良好的機(jī)械性能、氟塑料表面有優(yōu)秀的不粘性、抗污性等這些綜合性能使氟塑料在電線電纜中起著重要的作用。
品牌 | 其他品牌 | 顏色 | 黑色 |
---|---|---|---|
線芯材質(zhì) | CU | 護(hù)套材質(zhì) | 其他 |
應(yīng)用范圍 | 機(jī)械儀表系統(tǒng) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
NH-KFFP控制電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體材質(zhì):銅導(dǎo)體
耐火層:耐火層繞包帶
絕緣材料:氟塑料絕緣,溫度范圍-60-260度
填充材料:玻璃纖維
護(hù)套材料:氟塑料護(hù)套,溫度范圍-60-260度
屏蔽材質(zhì):銅絲屏蔽
電壓等級(jí):450/750V
NH-KFFP控制電纜應(yīng)用:氟塑料耐高溫控制電纜適用于交流額定電壓450V/750V及以下,作電器儀表及電動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸線。
規(guī)格參數(shù):下表
KFFP | 獨(dú)股銅導(dǎo)體氟塑料絕緣,銅絲編織屏蔽氟塑料護(hù)套耐高溫控制電纜 |
ZR-KFFP | 獨(dú)股銅導(dǎo)體氟塑料絕緣,銅絲編織屏蔽阻燃氟塑料護(hù)套耐高溫阻燃控制電纜 |
NH-KFFP | 獨(dú)股銅導(dǎo)體耐火層繞包氟塑料絕緣,銅絲編織屏蔽氟塑料護(hù)套耐高溫控制電纜 |
ZR-NH-KFFP | 獨(dú)股銅導(dǎo)體耐火層繞包氟塑料絕緣,銅絲編織屏蔽氟塑料護(hù)套阻燃耐火耐高溫控制電纜 |
參考價(jià)格表:
序號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
1 | NH-KFFP-450/750V | 2*1.5 | 米 | 100 | 8.7800 | 878.00 |
2 | NH-KFFP-450/750V | 3*1.5 | 米 | 100 | 10.8400 | 1084.00 |
3 | NH-KFFP-450/750V | 4*1.5 | 米 | 100 | 13.0900 | 1309.00 |
4 | NH-KFFP-450/750V | 5*1.5 | 米 | 100 | 15.3700 | 1537.00 |
5 | NH-KFFP-450/750V | 6*1.5 | 米 | 100 | 17.6700 | 1767.00 |
6 | NH-KFFP-450/750V | 7*1.5 | 米 | 100 | 19.4500 | 1945.00 |
7 | NH-KFFP-450/750V | 8*1.5 | 米 | 100 | 21.7400 | 2174.00 |
8 | NH-KFFP-450/750V | 10*1.5 | 米 | 100 | 27.7100 | 2771.00 |
9 | NH-KFFP-450/750V | 12*1.5 | 米 | 100 | 32.6800 | 3268.00 |
10 | NH-KFFP-450/750V | 14*1.5 | 米 | 100 | 36.7900 | 3679.00 |
11 | NH-KFFP-450/750V | 15*1.5 | 米 | 100 | 39.2900 | 3929.00 |
12 | NH-KFFP-450/750V | 16*1.5 | 米 | 100 | 40.9800 | 4098.00 |
13 | NH-KFFP-450/750V | 18*1.5 | 米 | 100 | 45.2300 | 4523.00 |
14 | NH-KFFP-450/750V | 19*1.5 | 米 | 100 | 47.0900 | 4709.00 |
15 | NH-KFFP-450/750V | 20*1.5 | 米 | 100 | 49.0300 | 4903.00 |
16 | NH-KFFP-450/750V | 24*1.5 | 米 | 100 | 58.0000 | 5800.00 |
規(guī)格選型:
規(guī)格選型:0.5 /0.75 /1.0 /1.5 /2.5 /4.0 /6.0 | ||
NH-KFFP-450/750-2*1.5 | NH-KFFP-450/750-3*1.5 | NH-KFFP-450/750-4*1.5 |
NH-KFFP-450/750-5*1.5 | NH-KFFP-450/750-6*1.5 | NH-KFFP-450/750-7*1.5 |
NH-KFFP-450/750-8*1.5 | NH-KFFP-450/750-10*1.5 | NH-KFFP-450/750-12*1.5 |
NH-KFFP-450/750-14*1.5 | NH-KFFP-450/750-19*1.5 | NH-KFFP-450/750-20*1.5 |
NH-KFFP-450/750-24*1.5 | NH-KFFP-450/750-27*1.5 | NH-KFFP-450/750-30*1.5 |
NH-KFFP-450/750-32*1.5 | NH-KFFP-450/750-37*1.5 | NH-KFFP-450/750-48*1.5 |