描述:康泰品牌船用電纜:CEFR90/SA船用電纜,CEFR90/DA 船用電纜,CEFR90/NA船用電纜
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
CEFR90/SA船用電纜應(yīng)用范圍:
適用于河海各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑的動(dòng)力、照明和一般控制裝置。
行標(biāo)準(zhǔn) 本產(chǎn)品按照GB9331(IEC92-356)標(biāo)準(zhǔn)制造
CEFR90/SA船用電纜特性:
1、額定電壓:U 0 /U0.6/1KV;
2、可供移動(dòng)設(shè)備使用:
CEFR90/DA | 乙丙絕緣氯丁內(nèi)套裸鋼絲編織鎧裝阻燃船用電力軟電纜 單根阻燃型 |
CEFR90/SA | 乙丙絕緣氯丁內(nèi)套裸鋼絲編織鎧裝阻燃船用電力軟電纜 成束阻燃型 |
CEFR90/NA | 乙丙絕緣氯丁內(nèi)套裸鋼絲編織鎧裝阻燃船用電力軟電纜 成束阻燃耐火型 |
CEFR92/DA | 乙丙絕緣氯丁內(nèi)套裸鋼絲編織鎧裝阻聚氯乙烯護(hù)套燃船用電力軟電纜 單根阻燃型 |
CEFR92/SA | 乙丙絕緣氯丁內(nèi)套裸鋼絲編織鎧裝阻燃氯乙烯護(hù)套船用電力軟電纜 成束阻燃型 |
CEFR92/NA | 乙丙絕緣氯丁內(nèi)套裸鋼絲編織鎧裝阻燃氯乙烯護(hù)套船用電力軟電纜 成束阻耐火燃型 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
本產(chǎn)品按照GB9331(IEC92-356)標(biāo)準(zhǔn)制造
使用特性:
1、額定電壓:U0/U 0.6/1KV;
2、除軟電纜可供移動(dòng)設(shè)備使用外,其他電纜均為固定敷設(shè),敷設(shè)時(shí)電纜的允許彎曲半徑見(jiàn)下表;
電纜結(jié)構(gòu)特征 | 電纜外徑 | 彎曲內(nèi)半徑(小) |
金屬編織鎧裝型 | 任意值 | 6D |
非鎧裝型 | D≤25 | 4D |
D>25 | 6D |
3、電纜敷設(shè)溫度:聚氯乙烯護(hù)套為-15℃,其他均為-20℃;
4、電纜的燃燒特性單根垂直阻燃(/DA)型電纜能經(jīng)受GB12666.2(IEC332-1)規(guī)定的單根垂直燃燒試驗(yàn);
成束阻燃(/SA)型電纜能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn);
低煙低鹵成束阻燃(/SB)型電纜能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn),且燃燒時(shí)煙濃度應(yīng)符合GB12666.7(IEC1034)規(guī)定,燃燒析出氣體HCL含量應(yīng)≤100mg/g(符合IEC754-1要求);
低煙無(wú)鹵成束阻燃(/SC)型電纜能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn),且燃燒時(shí)煙濃度應(yīng)符合GB12666.7(IEC103)規(guī)定,燃燒析出氣體水溶的PH值≥4.3,導(dǎo)電率≤10μs/mm(符合IEC754-2要求);
5、電纜的載流量是假定:四根電纜成整敷設(shè)于45℃環(huán)境濕度中,且導(dǎo)體溫度持續(xù)在允許工作溫度下的計(jì)算值。
規(guī)格選型:
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*1.5 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*50+1*25 | CEFR90/SA-0.6/1KV-5*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*2.5 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*70+1*35 | CEFR90/SA-0.6/1KV-7*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*4 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*95+1*50 | CEFR90/SA-0.6/1KV-10*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*6 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*120+1*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-12*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*10 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*150+1*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-14*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*185+1*95 | CEFR90/SA-0.6/1KV-19*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*25 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*10+2*6 | CEFR90/SA-0.6/1KV-24*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*35 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*16+2*10 | CEFR90/SA-0.6/1KV-27*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*50 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*25+2*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-30*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*35+2*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-33*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*95 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*50+2*25 | CEFR90/SA-0.6/1KV-37*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*120 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*70+2*35 | CEFR90/SA-0.6/1KV-5*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*150 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*95+2*50 | CEFR90/SA-0.6/1KV-7*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*185 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*120+2*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-10*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*1.5 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*150+2*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-12*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*2.5 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*185+2*95 | CEFR90/SA-0.6/1KV-14*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*4 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*240+2*120 | CEFR90/SA-0.6/1KV-19*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*6 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*10+1*6 | CEFR90/SA-0.6/1KV-24*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*10 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*16+1*10 | CEFR90/SA-0.6/1KV-27*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*25+1*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-30*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*25 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*35+1*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-33*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*35 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*50+1*25 | CEFR90/SA-0.6/1KV-37*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*50 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*70+1*35 | CEFR90/SA-0.6/1KV-5*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*95+1*50 | CEFR90/SA-0.6/1KV-7*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*95 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*120+1*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-10*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*120 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*35 | CEFR90/SA-0.6/1KV-12*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*150 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*50 | CEFR90/SA-0.6/1KV-14*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-19*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*6+1*4 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*95 | CEFR90/SA-0.6/1KV-24*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*10+1*6 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*120 | CEFR90/SA-0.6/1KV-27*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*16+1*10 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*150 | CEFR90/SA-0.6/1KV-30*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*25+1*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*185 | CEFR90/SA-0.6/1KV-33*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*35+1*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*240 | CEFR90/SA-0.6/1KV-37*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-2*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*300 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*10 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-2*95 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*400 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*16 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-2*120 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*500 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*25 |
電話(huà)
微信掃一掃