CEFR船用電纜3*6+2*4產(chǎn)品規(guī)格書
電線電纜產(chǎn)品規(guī)格書 | 編號:2022JS1027 | ||||||
日期:2022年10月27日 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 船用電纜 | ||||||
型號規(guī)格 | CEFR/SA-0.6/1kV 3*6+2*4mm 2 | ||||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||||||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 內(nèi) 容 | |||||
導(dǎo)體 | 材質(zhì) | – | 鍍錫銅絲 | 鍍錫銅絲 | |||
截面 | mm2 | 6 | 4 | ||||
結(jié)構(gòu) | – | / | / | ||||
導(dǎo)體外徑 | mm | 3.4 | 2.8 | ||||
絕緣 | 材質(zhì) | – | 乙丙橡膠 | ||||
顏色 | – | 黑、棕、灰、藍(lán)、黃/綠 | |||||
標(biāo)稱厚度 | mm | 1.0 | 1.0 | ||||
最小厚度 | mm | 0.89 | 0.89 | ||||
絕緣外徑 | mm | 5.4 | 4.8 | ||||
成纜 | 包帶材質(zhì) | – | 無紡布 | ||||
包帶厚度 | mm | 0.1 | |||||
成纜外徑 | mm | 14.8 | |||||
外護(hù)套 | 材料 | - | 氯丁橡膠 | ||||
顏色 | - | 黑色 | |||||
厚度 | mm | 2.4 | |||||
最小厚度 | mm | 2.2 | |||||
參考外徑 | mm | 19.6正負(fù)0.3 | |||||
性能參數(shù) | |||||||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 內(nèi) 容 | |||||
溫度等級 | ℃ | 90 | |||||
額定電壓 | kV | 0.6/1 | |||||
長期允許載流量 | A | 46 | |||||
備注印字:0.6/1KV CEFR/SA TC/EPR/CR 3x6+2x4mm2 90℃ |